Медальный зачет Олимпийских игр в Пхенчхане 2018

13:18 / 17.02.2018

000209_1517303689_big.jpg

М Страна (НОК) З 
С 
Б 
Всего
1 Германия 9 2 4 15
2 Норвегия 6 8 5 19
3 Нидерланды 6 5 2 13
4 США 5 1 2 8
5 Канада 4 5 4 13
6 Швеция 4 2 0 6
7 Австрия 3 2 4 9
8 Франция 3 2 2 7
9 Швейцария 2 4 1 7
10 Италия 2 1 3 6
11 Республика Корея 
2 0 1 3
12 Япония 1 5 3 9
13 Чехия 1 2 2 5
14 Беларусь 1 0 0 1
15 Китай 0 3 1 4
16 Россия 0 2 6 8
17 Австралия 0 2 1 3
18 Словакия 0 2 0 2
19 Словения 0 1 0 1
20 Финляндия 0 0 3 3
21 Великобритания 0 0 2 2
21 Испания 0 0 2 2
23 Казахстан 0 0 1 1
23 Лихтенштейн 0 0 1 1
Всего медалей 49 49 50 148



БелТА


Текст: Главный администратор